Rozpočet města Kasejovice na rok 2007.
Příjmy
v tis.Kč
paragraf | položka | rozpočet | |
1111 | Daň z př.FO ze závislé činnosti | 1 700,00 | |
1112 | Daň z př. FO ze sam.výděl.čin. | 600,00 | |
1113 | Daň z př. FO z kapit.výnosů | 100,00 | |
1121 | Daň z př. práv.osob | 1 800,00 | |
1211 | DPH | 2 538,38 | |
1337 | Popl.za likvid. kom.odpadu | 550,00 | |
1341 | Poplatky ze psů | 10,00 | |
1347 | Popl.za provoz hrací přístroj | 60,00 | |
4134 | SF-příjem z BÚ | 50,00 | |
1361 | Správní popl. | 50,00 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 700,00 | |
4112 | Neinv.dotace ze st.rozpočtu | 667,02 | |
4121 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 300,00 | |
1032 | 2111 | Les-prodej dřeva | 1 100,00 |
3612 | 2132 | Byty - nájem | 400,00 |
3613 | 2132 | Pronájem nebytových prostor | 60,00 |
4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 80,00 |
6310 | 2141 | Úroky | 30,00 |
6171 | 2131 | Pronájem pozemků | 30,00 |
c e l k e m | 10 825,40 |
Výdaje
v tis.Kč
paragraf | položka | rozpočet | |
1032 | Les-služby ,mzdy | 1 100,00 | |
2221 | Dopravní obslužnost | 80,00 | |
2212 | Silnice | 50,00 | |
2310 | Voda | 40,00 | |
2321 | 5169 | Kanalizace-rozbory- volné výústě | 15,00 |
3111 | Mateřská škola | 600,00 | |
3113 | Základní škola | 980,00 | |
3349 | Kasejovické noviny | 50,00 | |
3314 | Knihovna | 130,00 | |
3539 | Zdravotní středisko | 30,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 300,00 | |
3631 | Večejné osvětlení | 380,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 10,00 | |
3633 | Plynofikace-úrok vlastní | 10,00 | |
3669 | Komunální služby | 400,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 620,00 | |
4314 | Pečovatelská služba | 500,00 | |
5512 | Hasiči | 200,00 | |
6112 | Zastupitelstvo | 1 200,00 | |
6171 | Činnost místní správy | 2 300,00 | |
6310 | Služby peněžních ústavů | 30,00 | |
6330 | Převody SF | 50,00 | |
6409 | Mikroregion,odpadové hospodářství | 80,00 | |
3113 | 5141 | Splátka úroku škola | 100,00 |
9 255,00 | |||
8124 | Splátky půjček-plynofikace | 200,00 | |
8124 | Splátky půjček-vodovod | 370,40 | |
8124 | Splátka úvěru | 1 000,00 | |
celkem výdaje | 10 825,40 |
Zveřejněno: 15.11.2006