Rozpočet města Kasejovice na rok 2010.
Příjmy
v tis.Kč
paragraf | položka | rozpočet | |
1111 | Daň z př.FO ze závislé činnosti | 1 900,00 | |
1112 | Daň z př. FO ze sam.výděl.čin. | 200,00 | |
1113 | Daň z př. FO z kapit.výnosů | 170,00 | |
1121 | Daň z př. práv.osob | 2 200,00 | |
1211 | DPH | 4 300,00 | |
1337 | Popl.za likvid. kom.odpadu | 600,00 | |
1341 | Poplatky ze psů | 10,00 | |
1343 | Popl.za užívání veř.prostranství | - | |
1347 | Popl.za provoz hrací přístroj | 40,00 | |
4134 | SF-příjem z BÚ | 100,00 | |
1361 | Správní popl. | 60,00 | |
1511 | Daň z nemovitostí | 700,00 | |
4112 | Neinv.dotace ze st.rozpočtu | 1 098,34 | |
4121 | Neinvestiční přijaté dotace od obcí | 300,00 | |
1032 | 2111 | Les-prodej dřeva | 808,03 |
3349 | 2111 | Kasejovické noviny | 20,00 |
3612 | 2132 | Byty - nájem | 296,87 |
3612 | 2329 | Byty-přísp.na rekonstrukci Růžek | 89,05 |
3612 | 2329 | Fond oprav Růžek | 33,10 |
3613 | 2132 | Pronájem nebytových prostor | 97,88 |
3632 | 2111 | Hřbitov-popl.z hrobů | 1,00 |
4314 | 2111 | Pečovatelská služba | 100,00 |
6310 | 2141 | Úroky | 10,00 |
6171 | 2111 | Činnost místní správy | 10,00 |
6171 | 2112 | příjmy z prodeje zboží | 2,00 |
6171 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 5,00 |
6171 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 104,47 |
6171 | 2133 | Příjmy z pronáj,.movit.maj. | 7,87 |
příjmy | 13 263,61 | ||
celkem příjmy | 13 263,61 |
Výdaje
v tis.Kč
paragraf | položka | rozpočet | |
1031-6 | Les | 1 208,03 | |
2221 | Dopravní obslužnost | 81,00 | |
2212 | Silnice | 60,00 | |
2310 | Voda | 60,00 | |
2321 | Kanalizace | 50,00 | |
3111 | Mateřská škola | 720,00 | |
3113 | Základní škola | 1 150,00 | |
3349 | Kasejovické noviny | 55,00 | |
3392 | SKC + knihovna | 410,00 | |
3429 | KOD | 141,00 | |
3539 | Zdravotní středisko | 50,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 280,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 386,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 30,00 | |
3669 | Komunální služby | 750,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 650,00 | |
4314 | Pečovatelská služba | 550,00 | |
5512 | Hasiči | 230,00 | |
6112 | Zastupitelstvo | 990,00 | |
6171 | Činnost místní správy | 4 062,58 | |
6310 | Služby peněžních ústavů | 30,00 | |
6320 | Pojištění majetku a pov.ručení | 100,00 | |
6330 | Převody SF | 100,00 | |
6409 | Mikroregion,odpadové hospodářství | 60,00 | |
3113 | Škola-úrok z úvěru,správa tělov.zař. | 60,00 | |
výdaje | 12 263,61 | ||
8124 | Splátka úvěru | 1 000,00 | |
celkem výdaje | 13 263,61 |
Zveřejněno: 01.12.2009